Освітній ресурс Освіта.ua уклав рейтинг шкіл Тернопільської області за результатами ЗНО 2018 року.
У якості вихідних даних для укладання рейтингу загальноосвітніх навчальних закладів були використані результати зовнішнього незалежного оцінювання, отримані випускниками шкіл у 2018 році.
Школи у таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів ЗНО, та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.
До ТОП-5 увійшли Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича (директор – Наталія Великоборець), Бережанська школа №3 (директор – Володимир Гринкевич), Заліщицька гімназія та дві школи з Борщева – №2 і №3. Як і в Тернополі, найгірше з ЗНО впоралися учні професійно-технічних закладів, які знаходяться у «підвалі» рейтингу.
Зауважимо, що до рейтингу не увійшли школи міста Тернополя, для яких украдено окремий рейтинг.
Рейтинг шкіл Тернопільської області
Назва навчального закладу | Місце | TOP | Рейт. бал | Бал ЗНО | Учнів / тестів | Склав (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича | 1 | 100 | 147.9 | 172.2 | 19/59 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №3 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 2 | 132 | 146.2 | 171.0 | 10/34 | 100 |
Заліщицька державна гімназія | 3 | 243 | 141.8 | 162.2 | 48/166 | 100 |
Борщівський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика” | 4 | 273 | 141 | 163.5 | 25/85 | 99 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 5 | 319 | 140 | 164.0 | 7/23 | 100 |
Підгаєцька гімназія імені Маркіяна Паславського | 6 | 357 | 139.1 | 160.6 | 31/110 | 99 |
Великобережецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 7 | 369 | 138.9 | 162.7 | 7/26 | 100 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №7 | 8 | 383 | 138.5 | 161.0 | 19/69 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 9 | 384 | 138.5 | 161.6 | 13/47 | 100 |
Теофіпільська ЗОШ І-ІІІ ст. | 10 | 476 | 136.6 | 160.1 | 5/20 | 100 |
Кременецький НВК “Гімназія – ЗОШ І ст.” | 11 | 485 | 136.4 | 159.6 | 8/31 | 100 |
Кременецький ліцей імені У. Самчука | 12 | 510 | 135.9 | 154.5 | 55/202 | 99 |
Бучацька гімназія ім. В.М. Гнатюка | 13 | 511 | 135.9 | 156.9 | 30/110 | 99 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Товсте | 14 | 563 | 135.1 | 157.9 | 10/36 | 100 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ім. Галини Гордасевич | 15 | 565 | 135 | 157.8 | 10/38 | 100 |
ЗОШ І – ІІІ ст. №1 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 16 | 566 | 135 | 157.2 | 16/60 | 98 |
Кременецька спеціалізована школа І-ІІІ ст. №2 | 17 | 599 | 134.6 | 157.2 | 12/43 | 95 |
Снігурівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 18 | 611 | 134.4 | 156.6 | 16/57 | 100 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики | 19 | 639 | 134 | 156.4 | 13/45 | 100 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 20 | 648 | 133.9 | 156.8 | 7/26 | 100 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 21 | 714 | 132.9 | 155.5 | 9/33 | 100 |
Шумський ліцей | 22 | 729 | 132.7 | 154.5 | 17/61 | 97 |
Кременецька ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. | 23 | 772 | 132.2 | 154.0 | 16/58 | 100 |
Бучацький колегіум ім. Святого Йосафата | 24 | 776 | 132.2 | 152.6 | 31/109 | 99 |
Іванківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 25 | 782 | 132.1 | 154.5 | 9/32 | 100 |
Черниховецька ЗОШ І-ІІІ ст. Черниховецької сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 26 | 790 | 131.9 | 154.5 | 7/27 | 96 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 27 | 797 | 131.8 | 151.5 | 37/135 | 96 |
Підволочиська гімназія імені Івана Франка Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 28 | 861 | 131 | 152.7 | 15/54 | 98 |
ЗОШ І-ІІІ ст. смт. Гусятин Гусятинський район Тернопільська обл. | 29 | 898 | 130.6 | 151.7 | 20/75 | 96 |
Зборівська державна українська гімназія ім.Романа Завадовича | 30 | 907 | 130.5 | 153.2 | 4/13 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №2 – ДНЗ” м. Хоростків Хоростківської міськради Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 31 | 909 | 130.5 | 150.3 | 33/123 | 99 |
Бутинська комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької об єднаної територіальної громади | 32 | 916 | 130.4 | 153.3 | 1/4 | 100 |
Бережанська школа-гімназія ім. Б. Лепкого Бережанської міськради Тернопільської обл. | 33 | 1007 | 129.6 | 149.8 | 27/103 | 95 |
Опорний заклад Горинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 34 | 1133 | 128.4 | 150.5 | 6/23 | 100 |
Монастириська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської обл. | 35 | 1208 | 127.7 | 146.0 | 52/165 | 95 |
Старовишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької об’єднаної територіальної громади | 36 | 1231 | 127.5 | 149.1 | 10/33 | 100 |
Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр | 37 | 1243 | 127.3 | 149.7 | 1/3 | 100 |
Трибухівська середня ЗОШ І-ІІІ ст. | 38 | 1275 | 127 | 148.6 | 8/32 | 100 |
Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 39 | 1316 | 126.6 | 148.2 | 10/31 | 100 |
Олесинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 40 | 1325 | 126.6 | 148.8 | 1/4 | 100 |
Завалівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 41 | 1327 | 126.6 | 148.4 | 5/19 | 100 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №5 | 42 | 1345 | 126.4 | 146.1 | 29/102 | 96 |
Ковалівська ЗОШ І-ІІІ ст. Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 43 | 1347 | 126.4 | 148.0 | 8/26 | 96 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Івана Франка Збаразької міськради Тернопільської обл. | 44 | 1359 | 126.3 | 146.5 | 23/80 | 98 |
Чортківський державний медичний коледж | 45 | 1406 | 125.7 | 136.6 | 345/476 | 96 |
Бучацький ліцей | 46 | 1427 | 125.5 | 146.5 | 13/45 | 98 |
Шумський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-гімназія” | 47 | 1437 | 125.4 | 146.0 | 16/60 | 97 |
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені Юрія Коваля | 48 | 1455 | 125.2 | 143.4 | 42/158 | 96 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 49 | 1477 | 125.1 | 144.2 | 31/117 | 90 |
Староскалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 50 | 1579 | 124.3 | 145.4 | 9/34 | 97 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 | 51 | 1610 | 124.1 | 145.2 | 9/31 | 97 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №3 імені Михальського Тараса Романовича Збаразької міськради Тернопільської обл. | 52 | 1623 | 124 | 144.7 | 13/46 | 98 |
Збаразька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Збаразької міськради Тернопільської обл. | 53 | 1629 | 123.9 | 142.1 | 42/150 | 95 |
Лановецька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 54 | 1679 | 123.5 | 143.6 | 17/67 | 93 |
Скалатська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 55 | 1704 | 123.3 | 143.1 | 22/79 | 96 |
Підволочиська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 56 | 1736 | 123 | 143.5 | 15/50 | 94 |
Козівська державна українська гімназія імені В.Герети Тернопільської обл. | 57 | 1737 | 123 | 143.2 | 17/62 | 95 |
Шумська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 58 | 1742 | 123 | 142.6 | 25/85 | 98 |
НВК “Сапанівська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 59 | 1751 | 123 | 144.2 | 5/18 | 100 |
Збаразька санаторна ЗОШ – інтернат І-ІІІ ст. Тернопільської обласної ради | 60 | 1754 | 122.9 | 144.4 | 3/9 | 100 |
Іванівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 61 | 1770 | 122.8 | 143.8 | 7/26 | 96 |
Коропецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Марка Каганця Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 62 | 1804 | 122.5 | 142.4 | 20/70 | 96 |
Опорний заклад “Підгаєцька ЗОШ І-ІІІ ст.” | 63 | 1832 | 122.3 | 142.5 | 15/56 | 91 |
Млиновецький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ Зборівського р-ну Тернопільської обл.” | 64 | 1866 | 122 | 142.8 | 8/31 | 100 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 65 | 1885 | 121.9 | 142.4 | 11/40 | 93 |
НВК Великобірківська ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія ім.Степана Балея | 66 | 1890 | 121.8 | 141.1 | 26/90 | 94 |
ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Пулюя смт. Гримайлів Гусятинський район Тернопільська обл. | 67 | 1931 | 121.5 | 141.3 | 18/68 | 97 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Раштівці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 68 | 1940 | 121.4 | 142.5 | 4/15 | 100 |
Бережанська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Бережанської міськради Тернопільської обл. | 69 | 2048 | 120.5 | 139.7 | 24/87 | 92 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Копичинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 70 | 2080 | 120.3 | 140.0 | 20/65 | 97 |
Білобожницька ЗОШ І – ІІІ ст. | 71 | 2113 | 120.1 | 140.6 | 7/27 | 89 |
Теребовлянський НВК | 72 | 2148 | 119.8 | 139.1 | 21/78 | 95 |
Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 73 | 2187 | 119.7 | 139.1 | 18/69 | 97 |
НВК “Старопочаївська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 74 | 2207 | 119.5 | 140.0 | 7/25 | 96 |
Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Олександра Барвінського | 75 | 2256 | 119.1 | 134.7 | 175/233 | 95 |
Почаївська ЗОШ І-ІІІ ст. | 76 | 2273 | 119 | 137.9 | 25/88 | 92 |
Глибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 77 | 2359 | 118.3 | 139.0 | 3/9 | 89 |
Куропатницький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. | 78 | 2367 | 118.3 | 138.3 | 10/36 | 97 |
Заводська ЗОШ І – ІІІ ст. | 79 | 2554 | 117.2 | 137.5 | 4/14 | 93 |
Опорний заклад Теребовлянська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 80 | 2561 | 117.1 | 135.1 | 33/114 | 91 |
Чортківська ЗОШ І – ІІІ ст. №6 | 81 | 2668 | 116.5 | 135.4 | 19/71 | 93 |
Матвіївський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.- ДНЗ” Шумського р-ну Тернопільської обл. | 82 | 2745 | 116.1 | 135.7 | 10/37 | 95 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Заліщики Тернопільської обл. | 83 | 2759 | 116 | 135.5 | 12/41 | 90 |
Рогачинський НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.-ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. Бережанської райради Тернопільської обл. | 84 | 2770 | 115.9 | 135.9 | 5/20 | 90 |
Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей | 85 | 2823 | 115.5 | 134.5 | 17/61 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Копичинець Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 86 | 2830 | 115.5 | 134.8 | 13/44 | 84 |
Кам’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 87 | 2863 | 115.3 | 135.0 | 7/26 | 92 |
ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 м. Зборова Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 88 | 2876 | 115.2 | 134.6 | 11/39 | 92 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Олієва Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 89 | 2912 | 114.9 | 134.3 | 10/39 | 92 |
Колегіум-інтернат “Знамення” з поглибленим вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с.Зарваниця Теребовлянського р-ну | 90 | 2942 | 114.7 | 133.6 | 15/58 | 91 |
НВК “Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №5 – ДНЗ” | 91 | 2958 | 114.6 | 134.2 | 8/28 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Клювинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 92 | 2979 | 114.5 | 134.0 | 8/30 | 93 |
Бучацька ЗОШ І-ІІІ ст. №1 | 93 | 3007 | 114.3 | 133.4 | 14/47 | 91 |
Навчально- виховний комплекс “Іванівський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 94 | 3090 | 113.8 | 133.3 | 7/27 | 89 |
Скала-Подільський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 95 | 3094 | 113.8 | 131.7 | 25/96 | 88 |
Микулинецька опорна ЗОШ І-ІІІ ст. | 96 | 3111 | 113.7 | 131.7 | 25/91 | 90 |
Стрілковецький НВК “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 97 | 3113 | 113.7 | 133.0 | 10/33 | 88 |
Стриївська ЗОШ І-ІІІ ст. Стриївської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 98 | 3233 | 113.1 | 132.8 | 3/9 | 100 |
Борсуківська ЗОШ І-ІІІ ст. Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. | 99 | 3239 | 113 | 132.5 | 5/19 | 89 |
Спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 100 | 3325 | 112.5 | 130.6 | 22/78 | 92 |
Переволоцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 101 | 3377 | 112.2 | 131.4 | 7/27 | 96 |
Доброводівська ЗОШ І-ІІІ ст. Доброводівської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 102 | 3516 | 111.3 | 130.5 | 6/20 | 95 |
Чортківська ЗОШ-інтернат І – ІІІ ст. | 103 | 3545 | 111.2 | 129.9 | 12/40 | 93 |
Городищенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 104 | 3568 | 111.1 | 129.8 | 12/38 | 89 |
Косівська ЗОШ І – ІІІ ст. | 105 | 3576 | 111 | 130.2 | 5/18 | 89 |
Озерянська ЗОШ І-ІІІ ст. | 106 | 3621 | 110.7 | 129.8 | 5/20 | 95 |
Вигодська ЗОШ І-ІІІ ст. | 107 | 3661 | 110.5 | 128.7 | 17/60 | 92 |
КЗ Ангелівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 108 | 3669 | 110.5 | 129.7 | 4/13 | 85 |
Лошнівська ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради | 109 | 3817 | 109.7 | 128.3 | 9/36 | 89 |
Нирківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 110 | 3947 | 109.1 | 127.9 | 6/21 | 90 |
Вербовецька ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 111 | 3953 | 109.1 | 127.8 | 7/24 | 96 |
Великодедеркальська ЗОШ І-ІІІ ст. | 112 | 3981 | 108.9 | 127.7 | 6/20 | 95 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ с. Великі Гаї” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. | 113 | 4039 | 108.6 | 126.7 | 13/51 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мшанця Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 114 | 4047 | 108.6 | 127.1 | 8/30 | 87 |
КЗ НВК”Довжанківська ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Тернопільської райради Тернопільської обл. | 115 | 4107 | 108.3 | 126.9 | 7/23 | 100 |
Вишнівецька комунальна ЗОШ І-ІІІ ст. Вишнівецької ОТГ Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 116 | 4108 | 108.3 | 126.2 | 16/55 | 89 |
Кременецька ЗОШ І-ІІІ ст. №4 | 117 | 4149 | 108.1 | 125.9 | 16/59 | 90 |
Нижчелуб’янківська ЗОШ І-ІІІ ст. Нижчелуб’янської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 118 | 4167 | 108 | 126.3 | 9/35 | 89 |
Гримайлівська санаторна ЗОШ-інтернат І-ІІІ ст. Тернопільської обласної ради | 119 | 4225 | 107.8 | 126.7 | 1/3 | 100 |
КЗ Почапинська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 120 | 4390 | 106.9 | 124.8 | 14/45 | 89 |
Білокриницька ЗОШ І-ІІІ ст. | 121 | 4430 | 106.7 | 125.0 | 7/24 | 96 |
Борщівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Героя Радянського Союзу Я.П. Горошка Борсуківської сільської ради Лановецького р-ну Тернопільської обл. | 122 | 4448 | 106.6 | 125.0 | 6/21 | 100 |
Ценівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 123 | 4482 | 106.5 | 125.1 | 3/11 | 100 |
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” с. Мала Лука Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 124 | 4506 | 106.4 | 124.9 | 4/14 | 93 |
Конюхівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 125 | 4518 | 106.4 | 123.9 | 16/58 | 93 |
Романовоселівський навчально – виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Романовоселівської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 126 | 4523 | 106.4 | 125.0 | 2/6 | 83 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дорогичівка | 127 | 4595 | 105.9 | 124.3 | 5/16 | 88 |
КЗ Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 128 | 4707 | 105.4 | 123.4 | 8/28 | 89 |
Колодіївська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 129 | 4826 | 104.8 | 122.8 | 6/23 | 96 |
Староолексинецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 130 | 4935 | 104.2 | 121.4 | 15/54 | 89 |
Чортківський коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету | 131 | 4938 | 104.1 | 119.5 | 140/146 | 90 |
Козлівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 132 | 5020 | 103.6 | 121.0 | 13/43 | 84 |
Осівецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 133 | 5023 | 103.6 | 121.3 | 7/26 | 85 |
Великозагайцівський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Шумського р-ну Тернопільської обл. | 134 | 5026 | 103.6 | 120.7 | 16/54 | 87 |
НВК “Оріховецький загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 135 | 5027 | 103.6 | 121.2 | 9/30 | 93 |
Горожанська ЗОШ І-ІІІ ст. Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 136 | 5073 | 103.3 | 120.8 | 10/35 | 91 |
Остап’ївська ЗОШ І-ІІІ ст. Скалатської міськради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 137 | 5075 | 103.3 | 120.6 | 13/44 | 84 |
Бучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного університету | 138 | 5164 | 102.8 | 117.7 | 142/156 | 91 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мильного Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 139 | 5509 | 100.9 | 118.0 | 9/36 | 86 |
Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін с. Васильківці | 140 | 5510 | 100.9 | 118.1 | 9/31 | 84 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Торське | 141 | 5519 | 100.8 | 118.3 | 5/16 | 94 |
Скориківська ЗОШ І-ІІІ ст. Скориківської сільської ради Підволочиського р-ну Тернопільської обл. | 142 | 5521 | 100.8 | 118.0 | 8/30 | 83 |
Циганська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана Франка | 143 | 5523 | 100.8 | 118.2 | 6/20 | 75 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Красне Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 144 | 5554 | 100.6 | 118.0 | 6/20 | 90 |
Юськовецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 145 | 5604 | 100.4 | 117.2 | 12/43 | 88 |
Вишгородоцька ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 146 | 5619 | 100.3 | 117.5 | 7/23 | 87 |
КЗ “ЗОШ І-ІІІ ст. села Баворів” Великогаївської сільської ради Тернопільської обл. | 147 | 5715 | 99.8 | 116.1 | 19/63 | 86 |
Гніздичненський навчально – виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Гніздичненської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 148 | 5734 | 99.6 | 116.0 | 17/61 | 85 |
Лопушненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 149 | 5775 | 99.5 | 116.2 | 11/40 | 90 |
Потуторська ЗОШ І-ІІІ ст. Бережанської райради Тернопільської обл. | 150 | 5791 | 99.4 | 116.3 | 9/30 | 83 |
Качанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Підволочиської селищної ради Тернопільської обл. | 151 | 5827 | 99.2 | 116.2 | 7/23 | 91 |
Коропецький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою | 152 | 5866 | 98.9 | 110.0 | 88/331 | 86 |
КЗ Великоглибочецька ЗОШ І-ІІІ ст. імені Ярослава Стецька Тернопільської райради Тернопільської обл. | 153 | 5868 | 98.9 | 115.5 | 13/40 | 85 |
Опорний заклад “Більче-Золотецький НВК ЗОШ І-ІІІ ст.” | 154 | 5919 | 98.5 | 115.5 | 6/22 | 91 |
Голгочанська ЗОШ І-ІІІ ст. | 155 | 5956 | 98.4 | 114.6 | 16/56 | 89 |
Залісцівський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст.- ДНЗ” | 156 | 6114 | 97.7 | 114.4 | 7/25 | 88 |
КЗ НВК “Мишковицька ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ”Тернопільської райради Тернопільської обл. | 157 | 6162 | 97.3 | 112.5 | 28/103 | 86 |
Ласковецька ЗОШ І-ІІІ ст., що знаходиться в комунальній власності Теребовлянської міськради | 158 | 6175 | 97.2 | 113.3 | 15/55 | 85 |
Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 159 | 6211 | 97 | 113.3 | 11/43 | 77 |
Саранчуківський НВК” ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ” Бережанської райради Тернопільської обл. | 160 | 6252 | 96.8 | 113.4 | 7/22 | 82 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Личківці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 161 | 6270 | 96.6 | 113.2 | 7/25 | 84 |
Дарахівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 162 | 6329 | 96.3 | 111.3 | 29/104 | 88 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Поділля | 163 | 6389 | 96 | 112.4 | 9/29 | 90 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Коцюбинці Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 164 | 6409 | 95.9 | 112.0 | 12/41 | 80 |
КЗ Настасівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 165 | 6439 | 95.7 | 112.0 | 9/30 | 83 |
Білозірська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 166 | 6452 | 95.6 | 112.1 | 6/20 | 85 |
Мельнице-Подільська ЗОШ І-ІІІ ст. | 167 | 6480 | 95.5 | 109.9 | 42/127 | 80 |
Литвинівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 168 | 6505 | 95.3 | 111.3 | 12/44 | 77 |
Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст. | 169 | 6535 | 95.1 | 111.3 | 10/32 | 81 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Нижбірок Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 170 | 6541 | 95.1 | 111.3 | 10/31 | 87 |
Кальненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 171 | 6559 | 95 | 111.5 | 4/13 | 85 |
Великочорнокінецька ЗОШ І – ІІІ ст. | 172 | 6587 | 94.8 | 111.0 | 8/29 | 83 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Яблунів Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 173 | 6612 | 94.7 | 110.5 | 12/46 | 80 |
Колодненський навчально – виховний комплекс “ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” Колодненської сільської ради Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 174 | 6632 | 94.6 | 110.8 | 7/23 | 87 |
ЗОШ І-ІІІ ст. села Постолівка Гусятинського р-ну Тернопільської обл. | 175 | 6640 | 94.5 | 110.6 | 8/32 | 88 |
Теребовлянське вище училище культури | 176 | 6659 | 94.4 | 109.8 | 65/68 | 88 |
Гусятинський коледж ТНТУ ім. Івана Пулюя | 177 | 6679 | 94.3 | 108.1 | 130/150 | 86 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисівці | 178 | 6718 | 94.1 | 109.2 | 20/80 | 75 |
Вілійський НВК “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 179 | 6749 | 93.9 | 110.3 | 4/9 | 89 |
Золотопотіцька ЗОШ І-ІІІ ст. | 180 | 6757 | 93.9 | 109.4 | 16/54 | 78 |
Струсівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Степана Будного | 181 | 6826 | 93.4 | 108.5 | 20/74 | 80 |
Козівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 | 182 | 6827 | 93.4 | 109.0 | 14/47 | 77 |
КЗ Малоходачківська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 183 | 6841 | 93.3 | 109.5 | 5/16 | 75 |
Устя-Зеленська ЗОШ І-ІІІ ст. Монастириського р-ну Тернопільської обл. | 184 | 6860 | 93.3 | 109.5 | 4/11 | 91 |
Горішньовигнанський НВК Чортківської райради Тернопільської обл. “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 185 | 6894 | 93.1 | 109.2 | 5/18 | 83 |
Золотниківська ЗОШ І-ІІІ ст. | 186 | 6962 | 92.7 | 108.8 | 4/15 | 67 |
Доброводівський районний комунальний технічний ліцей імені Олександра Смакули Збаразького р-ну Тернопільської обл. | 187 | 6990 | 92.5 | 108.4 | 6/22 | 82 |
Возилівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 188 | 7077 | 92 | 108.1 | 3/9 | 78 |
Буглівська ЗОШ І-ІІІ ст. Лановецької райради Тернопільської обл. | 189 | 7097 | 91.9 | 107.5 | 10/34 | 82 |
Івано-Пустенська ЗОШ І-ІІІ ст. | 190 | 7117 | 91.8 | 107.2 | 12/43 | 84 |
НВК “Ридомильська ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ” | 191 | 7193 | 91.4 | 106.5 | 17/54 | 80 |
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського | 192 | 7284 | 90.6 | 105.2 | 79/79 | 86 |
Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім.Тараса Шевченка | 193 | 7337 | 90.3 | 102.6 | 146/203 | 82 |
КЗ Острівська ЗОШ І-ІІІ ст. Тернопільської райради Тернопільської обл. | 194 | 7377 | 90 | 105.3 | 9/35 | 80 |
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Перепельників Зборівського р-ну Тернопільської обл. | 195 | 7388 | 89.9 | 105.3 | 7/28 | 82 |
